Parcheggio Coperto / Scoperto
- Senza nessun anticipo alla prenotazione -
| G | Scoperto € | Coperto € | G | Scoperto € | Coperto € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.50 | 25.50 | 17 | 65.00 | 96.00 | |
| 2 | 17.50 | 25.50 | 18 | 69.00 | 101.00 | |
| 3 | 20.50 | 25.50 | 19 | 73.00 | 106.00 | |
| 4 | 23.50 | 30.50 | 20 | 77.00 | 111.00 | |
| 5 | 26.50 | 38.00 | 21 | 81.00 | 116.00 | |
| 6 | 26.50 | 38.00 | 22 | 85.00 | 121.00 | |
| 7 | 29.00 | 44.00 | 23 | 89.00 | 126.00 | |
| 8 | 33.00 | 49.00 | 24 | 93.00 | 131.00 | |
| 9 | 37.00 | 54.00 | 25 | 97.00 | 136.00 | |
| 10 | 41.00 | 59.00 | 26 | 101.00 | 141.00 | |
| 11 | 45.00 | 64.00 | 27 | 105.00 | 146.00 | |
| 12 | 49.00 | 69.00 | 28 | 109.00 | 151.00 | |
| 13 | 52.00 | 81.00 | 29 | 113.00 | 156.00 | |
| 14 | 52.00 | 88.00 | 30 | 117.00 | 161.00 | |
| 15 | 56.50 | 90.00 | 31 | 121.00 | 166.00 | |
| 16 | 61.00 | 91.00 | eccedenti | 4.50 | 5.50 |
Alta Stagione:
dal 01 Luglio al 31 Agosto e dal 15 Dicembre al 6 Gennaio maggiorazione del 10 %

